Es waren sechs großartige Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010® in Südafrika bis zur bitteren Niederlage im Halbfinale gegen Spanien. Insgesamt kamen über 60.000 Besucher in die Arena, um die Spiele auf der über 100qm großen Leinwand zu verfolgen. Somit verfolgten durchschnittlich über 10.000 Besucher pro Public Viewing die Spiele in der ESPRIT arena.
Hier alle Ergebnisse der Deutschen Elf im Überblick:
13.06.2010, 20:30 Uhr | ||
Deutschland - Australien | 4:0 | |
| ||
18.06.2010, 13:30 Uhr | ||
Deutschland - Serbien | 0:1 | |
| ||
23.06.2010, 20:30 Uhr | ||
Ghana - Deutschland | 0:1 | |
| ||
27.06.2010, 16:00 Uhr | ||
Deutschland - England | 4:1 | |
| ||
03.07.2010, 16:00 Uhr | ||
Argentinien - Deutschland | 0:4 | |
| ||
07.07.2010, 20:30 Uhr | ||
Deutschland - Spanien | 0:1 | |
| ||
10.07.2010, 20:30 Uhr | ||
Uruguay - Deutschland | 2:3 |












