Schluss-Ergebnisse - 5. VGD Golf-Team Championship Germany 2009
GC Düsseldorf-Grafenberg
Par 70
(„Klassischer Vierer“, „Vierer mit Auswahldrive“ und „Vierball-Bestball“)
1. |
| Sebastian Buhl/Richard Porter |
| 196 (70+66+60) Schläge |
2. | Richard Nömeier/Jochen Lupprian | 197 (68+67+62) | ||
Erol Simsek/Ralph McLean | 197 (68+66+63) | |||
4. | Stephan Gross/Max Glauert | 199 (69+68+62) | ||
Simon Brown/Paul Archbold | 199 (72+63+64) | |||
Marcel Haremza/Patrick Niederdrenk | 199 (70+65+64) | |||
7. | André Kruse/Christian Reimbold | 200 (75+66+59) | ||
8. | Jason und Jonathan Evans | 201 (73+66+62) | ||
9. | Nicole und Thomas Gögele | 202 (73+67+62) | ||
Christian Moculescu/Kariem Baraka | 202 (75+63+64) |









